Detalles de Producto
Aunque la mayoría de organizaciones tiene instalado software anti-virus, más de la mitad informaron haber sido afectados por el ataque de virus durante los 12 meses anteriores. Esto apunta la importancia de utilizar más de un motor anti-virus para filtrar todo el correo entrante. GFI MailSecurityTM utiliza hasta (5) motores anti-virus (AV) (Actualización de Componente) para asegurar que el correo entrante está libre de virus y de cualquier otra vulnerabilidad o malware. Ningún fabricante de AV es el mejor ni puede detener todos los virus, de forma que múltiples motores AV garantizar un mayor ratio de detección y la respuesta más rápida a posibles nuevos virus.
Ambos motores Norman y BitDefender AV están incluidos en el precio de GFI MailSecurity.
Precio de GFI MailSecurity
Todos los precios mostrados son por Buzón y no incluyen impuestos.
| Descripción | Precio Base (inc. 1 año de SMA) |
Buzones Adicionales | Precio de Actualización (inc. 1 año de SMA) |
Renovación SMA para 1 año |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 Buzones | $ 16,00 | $ 15,00* | $ 15,00 | $ 10,20 |
| 25-49 Buzones | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 7,80 |
| 50-99 Buzones | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 10,50 | $ 6,60 |
| 100-249 Buzones | $ 11,00 | $ 10,50 | $ 8,25 | $ 4,95 |
| 250-499 Buzones | $ 9,00 | $ 8,50 | $ 6,50 | $ 3,80 |
| 500-999 Buzones | $ 7,00 | $ 6,50 | $ 5,25 | $ 3,15 |
| 1000-2999 Buzones | $ 6,00 | $ 5,50 | $ 4,00 | $ 2,20 |
* El precio marcado también está disponible para 5 a 9 buzones adicionales
Actualizaciones AVG Anti-Virus
Todos los precios mostrados son por Buzón y no incluyen impuestos.
| Descripción | Suscripción por 1 año | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 Buzones | $ 14,00 | |||
| 25-49 Buzones | $ 6,20 | |||
| 50-99 Buzones | $ 4,80 | |||
| 100-249 Buzones | $ 3,60 | |||
| 250-499 Buzones | $ 2,64 | |||
| 500-999 Buzones | $ 1,92 | |||
| 1000-2999 Buzones | $ 1,32 |
Actualizaciones Kaspersky Anti-Virus
Todos los precios mostrados son por Buzón y no incluyen impuestos.
| Descripción | Suscripción por 1 año | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 Buzones | $ 15,00 | |||
| 25-49 Buzones | $ 7,00 | |||
| 50-99 Buzones | $ 5,50 | |||
| 100-249 Buzones | $ 4,00 | |||
| 250-499 Buzones | $ 3,00 | |||
| 500-999 Buzones | $ 2,00 | |||
| 1000-2999 Buzones | $ 1,45 |
Actualizaciones McAfee Anti-Virus
Todos los precios mostrados son por Buzón y no incluyen impuestos.
| Descripción | Suscripción por 1 año | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 Buzones | $ 16,00 | |||
| 25-49 Buzones | $ 7,50 | |||
| 50-99 Buzones | $ 6,50 | |||
| 100-249 Buzones | $ 5,00 | |||
| 250-499 Buzones | $ 4,00 | |||
| 500-999 Buzones | $ 4,00 | |||
| 1000-2999 Buzones | $ 2,50 |
Para obtener un presupuesto a medida Pulse Aquí.
Para más información por favor lea las observaciones sobre los precios más adelante:
GFI MailSecurity forma parte de dos bundles, GFI MailDefense SuiteTM y GFI EmailProtection SuiteTM. Pulse Aquí para ver el precio de los bundles.
Para más información Por Favor Contacte con un Distribuidor Autorizado GFI Software o Ventas GFI Software, alternativamente puede Iniciar Sesión en el Área de Clientes.
¿Desea renovar su Contrato de Mantenimiento de Software (SMA)? Pulse Aquí para ver las importantes directrices del mantenimiento.
Descubra los beneficios de un Contrato de Mantenimiento de Software, Pulse Aquí.


