Detalles de Producto
GFI WebMonitorTM es un producto de suscripción que se puede licenciar y/o renovar por 1, 2 o 3 años. Se licencia por Puesto accediendo a Internet. Una suscripción de GFI WebMonitor 2009 incluye el Producto Base, mantenimiento y la Actualización de Componente* base. Hay tres (3) ediciones de GFI WebMonitor:
- WebFilter Edition: La suscripción incluye filtrado de URL y clasificación de sitios web
- WebSecurity Edition: La suscripción incluye Anti-Virus* y Anti-Phishing Base.
- UnifiedProtection Edition: Una Suite compuesta de ambos WebFilter Edition y WebSecurity Edition.
*La Actualización de Componente Anti-virus Base incluye: Norman y BitDefender.
Los precios listados a continuación se aplican a ambas versiones estandar de GFI WebMonitor y a GFI WebMonitor for ISA/TMG, complemento dedicado sólo para Microsoft ISA/TMG.
Precio de UnifiedProtection Edition
Todos los precios mostrados son por Puesto y no incluyen impuestos.
| Descripción | Precio Base (1 año de Suscripción) |
Puestos Adicionales | Renovación de Suscripción para 1 año | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 Puestos | $ 29,00 | $ 27,00* | $ 27,55 | |
| 50-99 Puestos | $ 27,00 | $ 25,00 | $ 25,65 | |
| 100-249 Puestos | $ 26,00 | $ 24,00 | $ 24,70 | |
| 250-499 Puestos | $ 24,00 | $ 23,00 | $ 22,80 | |
| 500-999 Puestos | $ 17,00 | $ 16,00 | $ 16,15 | |
| 1000-2999 Puestos | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 |
Precio de WebFilter Edition
Todos los precios mostrados son por Puesto y no incluyen impuestos.
| Descripción | Precio Base (1 año de Suscripción) |
Puestos Adicionales | Renovación de Suscripción para 1 año | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 Puestos | $ 17,00 | $ 16,00* | $ 16,15 | |
| 50-99 Puestos | $ 16,00 | $ 15,00 | $ 15,20 | |
| 100-249 Puestos | $ 15,00 | $ 14,00 | $ 14,25 | |
| 250-499 Puestos | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 | |
| 500-999 Puestos | $ 10,00 | $ 9,00 | $ 9,50 | |
| 1000-2999 Puestos | $ 9,00 | $ 8,00 | $ 8,55 |
Precio de WebSecurity Edition
Todos los precios mostrados son por Puesto y no incluyen impuestos.
| Descripción | Precio Base (1 año de Suscripción) |
Puestos Adicionales | Renovación de Suscripción para 1 año | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 Puestos | $ 15,00 | $ 14,00* | $ 14,25 | |
| 50-99 Puestos | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 12,35 | |
| 100-249 Puestos | $ 12,00 | $ 11,00 | $ 11,40 | |
| 250-499 Puestos | $ 11,00 | $ 10,00 | $ 10,45 | |
| 500-999 Puestos | $ 8,00 | $ 7,00 | $ 7,60 | |
| 1000-2999 Puestos | $ 6,00 | $ 5,00 | $ 5,70 |
* Los precios marcado también están disponibles para 5 a 9 puestos adicionales
Para obtener un presupuesto a medida Pulse Aquí.
Para más información por favor vea las siguientes observaciones sobre los precios:
Para más información por favor contacte con un Distribuidor GFI Software Autorizado o con Ventas GFI Software; alternativamente puede Iniciar Sesión en el Área de Clientes.


